EGID Dielsdorf — 8157
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dielsdorf, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Dielsdorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Geerenstrasse 9a | 210222068 | 2023 | 89 |
| Buckweg 2a | 191907504 | 2023 | 40 |
| Regensbergstrasse 11 | 191897612 | 2023 | 20 |
| Geerenweg 1a | 191907652 | 2023 | 20 |
| Hofackerstrasse 6d | 210293573 | 2023 | 20 |
| Leuenpungertstrasse 11a | 201003488 | 2008 | 20 |
| Geissackerstrasse 28 | 3134591 | 1862 | 20 |
| Hofackerstrasse 6a | 210293571 | 2024 | 18 |
| Sandbuckweg 3 | 30796 | 1981 | 18 |
| Breitestrasse 6 | 30349 | 1977 | 18 |
| Gumpenwiesenstrasse 14 | 30774 | 1972 | 18 |
| Geissackerstrasse 1 | 30769 | 1970 | 17 |
Bauperioden in Dielsdorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 118 | 9.2 % |
| 1919–1945 | 66 | 5.1 % |
| 1946–1970 | 259 | 20.2 % |
| 1971–1990 | 456 | 35.5 % |
| 1991–2010 | 285 | 22.2 % |
| Ab 2011 | 100 | 7.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dielsdorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Buchserstrasse | 107 |
| Wehntalerstrasse | 74 |
| Altmoosstrasse | 72 |
| Gumpenwiesenstrasse | 56 |
| Südstrasse | 51 |
| Sägestrasse | 46 |
| Bahnhofstrasse | 42 |
| Freilerstrasse | 38 |
Gebäudetypen in Dielsdorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 723 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 375 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 123 |
| Sonderbau | 105 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 51 |
Dielsdorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dielsdorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'377 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'171 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 129 m² | 98 m² |
Mit 1'377 Gebäuden ist Dielsdorf die 770. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Dielsdorf bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Dielsdorf.
- 1 Statusänderung(en)
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche