EGID Boppelsen — 8113
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Boppelsen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
596
Gebäude (EGID)
658
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
94 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1680
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Boppelsen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Alte Buchserstrasse 14 | 210207756 | 2016 | 12 |
| Alte Buchserstrasse 4 | 210200288 | 2015 | 10 |
| Regensbergstrasse 1 | 28890 | 1988 | 9 |
| Alte Buchserstrasse 16b | 210217885 | 2018 | 8 |
| Hofwiesenstrasse 26 | 210222538 | 2019 | 7 |
| Ifangstrasse 25 | 201003962 | 2007 | 7 |
| Bachweg 4 | 200297056 | 2004 | 7 |
| Bachweg 6 | 200297057 | 2004 | 7 |
| Otelfingerstrasse 1 | 28962 | 1859 | 7 |
| Regensbergstrasse 7b | 210218626 | 2019 | 6 |
| Alte Buchserstrasse 16a | 210217884 | 2018 | 6 |
| Rebbergstrasse 15 | 201020092 | 2009 | 6 |
Bauperioden in Boppelsen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 61 | 11.4 % |
| 1919–1945 | 15 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 56 | 10.5 % |
| 1971–1990 | 170 | 31.8 % |
| 1991–2010 | 188 | 35.1 % |
| Ab 2011 | 45 | 8.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Boppelsen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Regensbergstrasse | 64 |
| Rebbergstrasse | 56 |
| Hofwiesenstrasse | 52 |
| Bergstrasse | 51 |
| Otelfingerstrasse | 30 |
| Alte Buchserstrasse | 28 |
| Hinterdorfstrasse | 27 |
| Sonnhaldenstrasse | 26 |
Gebäudetypen in Boppelsen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 333 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 180 |
| Sonderbau | 37 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
Boppelsen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Boppelsen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 596 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 658 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 596 Gebäuden ist Boppelsen die 1474. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.