EGID Niederhasli — 8155
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Niederhasli, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'755
Gebäude (EGID)
4'245
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
94 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1635
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Niederhasli
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 13h | 192022159 | 2025 | 21 |
| Gewerbestrasse 15 | 32090 | 1986 | 17 |
| Lindenstrasse 30 | 32212 | 1974 | 17 |
| Niederglatterstrasse 10 | 210268888 | 2025 | 15 |
| Niederglatterstrasse 12 | 210268889 | 2025 | 15 |
| Niederglatterstrasse 14 | 210268890 | 2025 | 15 |
| Langackerweg 11 | 32298 | 1970 | 15 |
| Püntstrasse 9 | 3017005 | 1998 | 14 |
| Lindenstrasse 32 | 32213 | 1974 | 14 |
| Langackerweg 31 | 32311 | 1974 | 14 |
| Huebwiesenstrasse 6 | 210190964 | 1974 | 14 |
| Lindenstrasse 14 | 32217 | 1973 | 14 |
Bauperioden in Niederhasli
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 146 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 44 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 370 | 14.9 % |
| 1971–1990 | 867 | 35.0 % |
| 1991–2010 | 779 | 31.4 % |
| Ab 2011 | 273 | 11.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Niederhasli
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Heiselstrasse | 173 |
| Birchstrasse | 157 |
| Ehrliweg | 83 |
| Rebstrasse | 76 |
| Rooswiesenstrasse | 75 |
| Nöschikonerstrasse | 74 |
| Haslibergstrasse | 68 |
| Talackerstrasse | 68 |
Gebäudetypen in Niederhasli
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'578 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 934 |
| Sonderbau | 145 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 68 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 30 |
Niederhasli im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Niederhasli | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'755 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 4'245 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 2'755 Gebäuden ist Niederhasli die 262. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.