EGID Premier — 1324
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Premier, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
190
Bâtiments (EGID)
120
Logements (EWID)
1949
Année moy. construction
77 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1719
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Premier
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 1 | 819080 | 1900 | 7 |
| Place du Collège 1 | 819110 | — | 6 |
| Route de Bretonnières 6 | 9029636 | 1924 | 3 |
| Rue du Collège 6 | 819111 | 1900 | 3 |
| Rue du Collège 2b | 280062954 | 1900 | 3 |
| Route de Vallorbe 5 | 280103707 | 2019 | 2 |
| La Riaz 3 | 819103 | 1986 | 2 |
| La Croisée 1 | 819066 | 1982 | 2 |
| Route de Vallorbe 23 | 819116 | 1923 | 2 |
| Route de Vaulion 21 | 819091 | 1922 | 2 |
| Route de Bretonnières 4 | 819079 | 1920 | 2 |
| Rue des Fontaines 11 | 819069 | 1900 | 2 |
Époques de construction à Premier
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 43 | 25.6 % |
| 1919–1945 | 15 | 8.9 % |
| 1946–1970 | 24 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 51 | 30.4 % |
| 1991–2010 | 10 | 6.0 % |
| Dès 2011 | 25 | 14.9 % |
Rues les plus bâties à Premier
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Vaulion | 40 |
| Route de Vallorbe | 26 |
| Route de Bretonnières | 17 |
| Rue des Fontaines | 16 |
| Rue de la Gabrielle | 15 |
| La Riaz | 14 |
| Combaz de Chaux | 10 |
| La Rapettaz | 10 |
Types de bâtiments à Premier
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 96 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 72 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 14 |
| Construction particulière | 7 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Premier comparé à la Suisse
| Indicateur | Premier | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 190 | 983 |
| Logements (EWID) | 120 | 989 |
| Année moy. construction | 1949 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 77 m² | 98 m² |
Avec 190 bâtiments, Premier est la 2013e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.