EGID Les Clées — 1356
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Les Clées, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
112
Bâtiments (EGID)
90
Logements (EWID)
1890
Année moy. construction
139 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1150
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Les Clées
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Cosson 1 | 817644 | 1856 | 5 |
| Pré-de-la-Fontaine 3 | 101100454 | 2005 | 3 |
| Rue du Pressoir 1 | 817651 | 1910 | 3 |
| Les Crosets 3 | 817632 | 1869 | 3 |
| Rue du Pressoir 8 | 817657 | 1850 | 3 |
| Route du Cosson 9 | 817646 | 1843 | 3 |
| Vers le Bordeloz 5 | 817661 | 1795 | 3 |
| Vers-le-Pont 4 | 817640 | — | 3 |
| Rue du Pralet 5 | 817647 | — | 3 |
| Les Crosets 9 | 280094404 | 2014 | 2 |
| Les Crosets 1 | 817631 | 1976 | 2 |
| Place de la Ville 7 | 817626 | 1966 | 2 |
Époques de construction à Les Clées
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 42 | 47.7 % |
| 1919–1945 | 3 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 14 | 15.9 % |
| 1971–1990 | 13 | 14.8 % |
| 1991–2010 | 7 | 8.0 % |
| Dès 2011 | 9 | 10.2 % |
Rues les plus bâties à Les Clées
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin de la Pouette | 19 |
| Vers-le-Pont | 11 |
| Les Crosets | 9 |
| Rue du Pressoir | 9 |
| Vers le Bordeloz | 9 |
| Route du Cosson | 8 |
| Rue du Pralet | 8 |
| La Marjolaine | 7 |
Types de bâtiments à Les Clées
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 52 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 43 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 14 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
| Construction particulière | 1 |
Les Clées comparé à la Suisse
| Indicateur | Les Clées | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 112 | 983 |
| Logements (EWID) | 90 | 989 |
| Année moy. construction | 1890 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 139 m² | 98 m² |
Avec 112 bâtiments, Les Clées est la 2078e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.