EGID Bofflens — 1353
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bofflens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
165
Bâtiments (EGID)
100
Logements (EWID)
1926
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bofflens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Croy 7 | 817085 | 1890 | 3 |
| Route de Croy 18a | 817083 | 1853 | 3 |
| Route de Croy 22 | 280057914 | 1835 | 3 |
| Rue du Four 1 | 817084 | 1750 | 3 |
| Rue de la Louye 1 | 817107 | — | 3 |
| Route d'Arnex 5 | 817115 | — | 3 |
| Route du Collège 10 | 280008324 | — | 3 |
| Rue de la Poste 6a | 280002282 | 1979 | 2 |
| Rue Derrière-l'Eglise 8 | 9029573 | 1978 | 2 |
| Route d'Orbe 2 | 817118 | 1938 | 2 |
| Rue de la Poste 2 | 817088 | 1894 | 2 |
| Rue de la Poste 9 | 817094 | 1869 | 2 |
Époques de construction à Bofflens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 48 | 40.0 % |
| 1919–1945 | 13 | 10.8 % |
| 1946–1970 | 19 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 11 | 9.2 % |
| 1991–2010 | 12 | 10.0 % |
| Dès 2011 | 17 | 14.2 % |
Rues les plus bâties à Bofflens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Croy | 30 |
| Route du Collège | 23 |
| Route d'Arnex | 21 |
| Rue Derrière-l'Eglise | 16 |
| Rue de la Louye | 14 |
| Route d'Orbe | 13 |
| Rue de la Poste | 12 |
| Chemin des Devies | 11 |
Types de bâtiments à Bofflens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 93 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 52 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
| Construction particulière | 1 |
Bofflens comparé à la Suisse
| Indicateur | Bofflens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 165 | 983 |
| Logements (EWID) | 100 | 989 |
| Année moy. construction | 1926 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 165 bâtiments, Bofflens est la 2035e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.