EGID Arnex-sur-Nyon — 1277
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Arnex-sur-Nyon, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
98
Bâtiments (EGID)
121
Logements (EWID)
1970
Année moy. construction
125 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Arnex-sur-Nyon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Le Viez 2 | 280121964 | 2022 | 7 |
| Le Viez 1 | 280121965 | 2022 | 7 |
| Rue du Village 1b | 280119308 | 2020 | 6 |
| Rue du Village 3b | 280099552 | 2018 | 6 |
| Le Viez 3 | 280075546 | 2011 | 6 |
| Le Viez 6 | 280075548 | 2011 | 6 |
| Rue du Village 21 | 280075826 | 2011 | 6 |
| Le Viez 4 | 280075547 | 2011 | 5 |
| Rue du Village 7 | 280053422 | 2007 | 5 |
| Rue du Village 1a | 3183983 | 1812 | 5 |
| Domaine Jean-des-Bois 2 | 805014 | — | 5 |
| Le Viez 8 | 280075549 | 2011 | 4 |
Époques de construction à Arnex-sur-Nyon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 9 | 12.3 % |
| 1919–1945 | 2 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 4 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 27 | 37.0 % |
| 1991–2010 | 12 | 16.4 % |
| Dès 2011 | 19 | 26.0 % |
Rues les plus bâties à Arnex-sur-Nyon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Village | 32 |
| Chemin Sous-le-Village | 15 |
| Chemin de la Pouse | 14 |
| Le Viez | 7 |
| Route de Borex | 7 |
| Domaine Jean-des-Bois | 6 |
| Chemin des Vignes | 5 |
| Les Pralies | 4 |
Types de bâtiments à Arnex-sur-Nyon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 47 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 41 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 8 |
| Construction particulière | 2 |
Arnex-sur-Nyon comparé à la Suisse
| Indicateur | Arnex-sur-Nyon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 98 | 983 |
| Logements (EWID) | 121 | 989 |
| Année moy. construction | 1970 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 125 m² | 98 m² |
Avec 98 bâtiments, Arnex-sur-Nyon est la 2089e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.