EGID Crans (VD) — 1299
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Crans (VD), canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Crans (VD)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Crassier 2b | 280098212 | 2019 | 12 |
| Route de Crassier 4b | 280098207 | 2018 | 12 |
| Route de Crassier 2c | 280098206 | 2018 | 11 |
| Rue du Grand Pré 23 | 9029194 | 1989 | 11 |
| Rue du Grand Pré 17 | 280062345 | 2012 | 10 |
| Route de la Versoix 5 | 808636 | 1984 | 10 |
| Route de Crassier 6a | 280098209 | 2021 | 9 |
| Route de Crassier 6b | 280098210 | 2021 | 9 |
| Route de Crassier 6c | 280098211 | 2021 | 9 |
| Route de Crassier 2a | 280098208 | 2019 | 9 |
| Route de Crassier 4a | 280098213 | 2019 | 9 |
| Rue du Grand Pré 15 | 280061011 | 2012 | 9 |
Époques de construction à Crans (VD)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 35 | 3.9 % |
| 1919–1945 | 11 | 1.2 % |
| 1946–1970 | 151 | 16.7 % |
| 1971–1990 | 366 | 40.6 % |
| 1991–2010 | 196 | 21.7 % |
| Dès 2011 | 143 | 15.9 % |
Rues les plus bâties à Crans (VD)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Les Landes | 93 |
| Chemin du Tirage | 58 |
| Chemin des Vignes | 53 |
| Chemin du Levant | 50 |
| Route de Suisse | 50 |
| Chemin de Montoiseau | 41 |
| Chemin de Varmey | 40 |
| Chemin des Vignettes | 37 |
Types de bâtiments à Crans (VD)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 625 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 326 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 42 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
| Construction particulière | 4 |
Crans (VD) comparé à la Suisse
| Indicateur | Crans (VD) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'006 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'074 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 1'006 bâtiments, Crans (VD) est la 1036e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Crans (VD)
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 16 mouvement(s) sur le territoire de Crans (VD).
- 4 entrée(s) au registre
- 7 changement(s) de statut
- 5 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche