EGID Grens — 1274
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grens, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
176
Bâtiments (EGID)
167
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
98 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1881
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grens
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 21 | 280119664 | 2020 | 9 |
| La Place 2 | 9029916 | 1992 | 7 |
| Rue du Village 23 | 280079826 | 2012 | 5 |
| Rue du Village 20 | 811790 | 1964 | 5 |
| Chemin de Borex 5 | 280097806 | 2017 | 4 |
| Route de Chéserex 7 | 280097455 | 2016 | 4 |
| Rue du Village 19 | 811771 | 1902 | 4 |
| Chemin du Chalet 5 | 811798 | — | 4 |
| Rue du Village 4 | 811805 | — | 4 |
| Chemin de Borex 3 | 3127513 | 1998 | 3 |
| Rue du Village 17 | 811782 | 1996 | 3 |
| Route du Ruisseau 1 | 811826 | 1996 | 3 |
Époques de construction à Grens
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.8 % |
| 1919–1945 | 7 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 14 | 12.6 % |
| 1971–1990 | 20 | 18.0 % |
| 1991–2010 | 41 | 36.9 % |
| Dès 2011 | 27 | 24.3 % |
Rues les plus bâties à Grens
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Village | 42 |
| Route du Ruisseau | 26 |
| Chemin de Borex | 14 |
| Chemin du Pâ | 14 |
| Chemin du Chalet | 12 |
| Chemin Pré Marétan | 11 |
| Chemin de la Renalière | 11 |
| Route de Chéserex | 8 |
Types de bâtiments à Grens
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 77 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 73 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Grens comparé à la Suisse
| Indicateur | Grens | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 176 | 983 |
| Logements (EWID) | 167 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 98 m² | 98 m² |
Avec 176 bâtiments, Grens est la 2028e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.