EGID Niedergesteln — 3942
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Niedergesteln, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
652
Bâtiments (EGID)
428
Logements (EWID)
1950
Année moy. construction
70 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Niedergesteln
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Sandmattenstrasse 8 | 3182479 | 1990 | 11 |
| Hauptstrasse 45 | 191652594 | 2017 | 8 |
| Gorben 4 | 934452 | 1981 | 8 |
| Wannutrogstrasse 7 | 190135593 | 2006 | 7 |
| Wannutrogstrasse 5 | 190072211 | 2004 | 7 |
| Sandmattenstrasse 9 | 192102184 | 2025 | 6 |
| Schopfenstrasse 4 | 934458 | 1980 | 6 |
| Alter Kirchweg 3 | 934546 | 1970 | 6 |
| Gorben 2 | 934451 | 1980 | 5 |
| Hauptstrasse 97 | 934541 | 1970 | 4 |
| Unnär Geschstrasse 4 | 934445 | 1980 | 3 |
| Schnittjigassa 17 | 934467 | 1980 | 3 |
Époques de construction à Niedergesteln
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 187 | 28.7 % |
| 1919–1945 | 34 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 96 | 14.7 % |
| 1971–1990 | 132 | 20.3 % |
| 1991–2010 | 136 | 20.9 % |
| Dès 2011 | 66 | 10.1 % |
Rues les plus bâties à Niedergesteln
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 75 |
| Tatz | 40 |
| Dorfstrasse | 30 |
| Erbstrasse | 23 |
| Wannumoosstrasse | 23 |
| Moosstrasse | 22 |
| Obergeschstrasse | 22 |
| Industrie Ost | 18 |
Types de bâtiments à Niedergesteln
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 355 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 286 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 5 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 4 |
| Construction particulière | 2 |
Niedergesteln comparé à la Suisse
| Indicateur | Niedergesteln | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 652 | 983 |
| Logements (EWID) | 428 | 989 |
| Année moy. construction | 1950 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 70 m² | 98 m² |
Avec 652 bâtiments, Niedergesteln est la 1402e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.