EGID Ausserberg — 3938
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ausserberg, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
336
Bâtiments (EGID)
463
Logements (EWID)
1973
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1750
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ausserberg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Raaftstrasse 1 | 933182 | — | 9 |
| Bordstrasse 25 | 191773833 | 2018 | 8 |
| Dorfstrasse 18 | 933085 | — | 6 |
| Eggastrasse 19 | 3130319 | — | 6 |
| Eggastrasse 17 | 3130320 | — | 6 |
| Eichibodostrasse 2 | 933196 | — | 5 |
| Fischerbielstrasse 28 | 192102289 | 2026 | 4 |
| Fischerbielstrasse 30 | 192102291 | 2026 | 4 |
| Raaftstrasse 12 | 191645945 | 1980 | 4 |
| Dorfstrasse 152 | 933149 | — | 4 |
| Trogdorfstrasse 10 | 933174 | — | 4 |
| Chänilbodustrasse 11 | 191577432 | 2017 | 3 |
Époques de construction à Ausserberg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 21.6 % |
| 1919–1945 | 1 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 1 | 1.4 % |
| 1971–1990 | 6 | 8.1 % |
| 1991–2010 | 20 | 27.0 % |
| Dès 2011 | 30 | 40.5 % |
Rues les plus bâties à Ausserberg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 64 |
| Bordstrasse | 44 |
| Raaftstrasse | 28 |
| Hauptstrasse | 25 |
| Fischerbielstrasse | 21 |
| Leiggernstrasse | 20 |
| Trogdorfstrasse | 15 |
| Schafmattastrasse | 14 |
Types de bâtiments à Ausserberg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 270 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
| Construction particulière | 10 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 5 |
Ausserberg comparé à la Suisse
| Indicateur | Ausserberg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 336 | 983 |
| Logements (EWID) | 463 | 989 |
| Année moy. construction | 1973 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 336 bâtiments, Ausserberg est la 1843e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.