EGID Steg-Hohtenn — 3940
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Steg-Hohtenn, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'078
Bâtiments (EGID)
1'077
Logements (EWID)
1976
Année moy. construction
71 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1667
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Steg-Hohtenn
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Sältimattenstrasse 13 | 191707270 | 2021 | 25 |
| Feldstrasse 1 | 191162770 | 2014 | 17 |
| Kalkofenstrasse 10 | 3165657 | 1994 | 15 |
| Bahnhofstrasse 21 | 9030021 | 1992 | 15 |
| Blattjiweg 3 | 192024148 | 2026 | 14 |
| Sältimattenstrasse 11 | 935051 | 1972 | 14 |
| Biffigstrasse 1 | 935098 | 1965 | 14 |
| Kirchstrasse 60 | 3165653 | 1997 | 13 |
| Kirchstrasse 58 | 3165654 | 1997 | 13 |
| Blattjiweg 14 | 191731211 | 2020 | 11 |
| Blattjiweg 18 | 191552081 | 2017 | 11 |
| Mutzenstrasse 9 | 935109 | 1985 | 11 |
Époques de construction à Steg-Hohtenn
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 52 | 7.4 % |
| 1919–1945 | 40 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 193 | 27.6 % |
| 1971–1990 | 156 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 152 | 21.7 % |
| Dès 2011 | 107 | 15.3 % |
Rues les plus bâties à Steg-Hohtenn
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Alustrasse | 72 |
| Kirchstrasse | 58 |
| Mitteldorf | 58 |
| Ladu | 53 |
| Flurstrasse | 44 |
| Hauptstrasse | 40 |
| Bahnhofstrasse | 38 |
| Oberdorf | 35 |
Types de bâtiments à Steg-Hohtenn
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 605 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 413 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 45 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
| Construction particulière | 7 |
Steg-Hohtenn comparé à la Suisse
| Indicateur | Steg-Hohtenn | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'078 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'077 | 989 |
| Année moy. construction | 1976 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 71 m² | 98 m² |
Avec 1'078 bâtiments, Steg-Hohtenn est la 981e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.