EGID Grône — 3979
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grône, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'971
Bâtiments (EGID)
1'584
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
62 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grône
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de Pramagnon 30 | 941994 | — | 18 |
| Rue de Riaz 6 | 3111749 | — | 16 |
| Rue de l'Ile 27 | 190430649 | 2011 | 15 |
| Rue Centrale 156 | 190151250 | 2009 | 15 |
| Rue de Loos 28 | 191288131 | 2016 | 12 |
| Rue Centrale 182 | 942167 | 1988 | 12 |
| Rue de Loos 16 | 942066 | — | 12 |
| Rue Centrale 134 | 3111744 | 1989 | 11 |
| Rue de Loos 21 | 942078 | — | 11 |
| Rue du Paradis 2 | 942152 | 1973 | 10 |
| Rue du Stade 4 | 942156 | — | 9 |
| Impasse de l'Orme 22 | 190430568 | 2011 | 8 |
Époques de construction à Grône
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 83 | 9.8 % |
| 1919–1945 | 60 | 7.1 % |
| 1946–1970 | 63 | 7.4 % |
| 1971–1990 | 165 | 19.5 % |
| 1991–2010 | 274 | 32.3 % |
| Dès 2011 | 203 | 23.9 % |
Rues les plus bâties à Grône
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue Centrale | 203 |
| Route de Nax | 124 |
| Route des Mayens de Réchy | 72 |
| Rue de Pramagnon | 63 |
| Rue de la Piscine | 54 |
| Rue de la Mine | 50 |
| Rue des Etreys | 47 |
| Rue de Loos | 46 |
Types de bâtiments à Grône
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'016 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 890 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 26 |
| Construction particulière | 22 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 17 |
Grône comparé à la Suisse
| Indicateur | Grône | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'971 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'584 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 62 m² | 98 m² |
Avec 1'971 bâtiments, Grône est la 467e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.