EGID Mont-Noble — 1973
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mont-Noble, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Mont-Noble
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Maborzet 48 | 910928 | — | 26 |
| Les Tauges 25 | 910779 | — | 11 |
| Les Jausses 9 | 3107846 | — | 11 |
| Les Jausses 3 | 3107914 | — | 11 |
| Les Jausses 5 | 3107915 | — | 11 |
| Les Jausses 7 | 3107916 | — | 11 |
| Route des Doudes 3 | 910614 | — | 10 |
| Route de Sion 2 | 911059 | — | 10 |
| La Barma 9 | 191026539 | 2012 | 9 |
| Les Tauges 13 | 910777 | — | 9 |
| La Crettaz 29 | 190206479 | 1960 | 8 |
| Maborzet 35 | 910911 | — | 8 |
Époques de construction à Mont-Noble
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 30 | 6.0 % |
| 1919–1945 | 156 | 31.0 % |
| 1946–1970 | 32 | 6.4 % |
| 1971–1990 | 14 | 2.8 % |
| 1991–2010 | 110 | 21.9 % |
| Dès 2011 | 161 | 32.0 % |
Rues les plus bâties à Mont-Noble
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Sevanne | 69 |
| Route des Mayens de Mase | 69 |
| Route Centrale | 68 |
| Mayens de Vernamiège | 62 |
| Route du Village | 59 |
| La Cordamou | 58 |
| Route des Mayens de Nax | 53 |
| Le Leigier | 49 |
Types de bâtiments à Mont-Noble
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 1'192 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 797 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 22 |
| Construction particulière | 10 |
Mont-Noble comparé à la Suisse
| Indicateur | Mont-Noble | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'056 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'640 | 989 |
| Année moy. construction | 1976 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 54 m² | 98 m² |
Avec 2'056 bâtiments, Mont-Noble est la 444e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Mont-Noble
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 3 mouvement(s) sur le territoire de Mont-Noble.
- 2 changement(s) de statut
- 1 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche