EGID Chippis — 3965
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Chippis, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
547
Bâtiments (EGID)
795
Logements (EWID)
2005
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1905
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Chippis
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue d'Anniviers 1 | 941641 | — | 20 |
| Grande Avenue 13 | 941484 | — | 18 |
| Rue des Vergers 14 | 941522 | — | 16 |
| Rue des Vergers 4 | 191101352 | 2013 | 14 |
| Rue des Ecoles 6 | 941499 | — | 14 |
| Rue de la Promenade 2 | 941506 | — | 12 |
| Grande Avenue 12 | 941485 | — | 10 |
| Grande Avenue 5 | 941461 | — | 9 |
| Grande Avenue 6 | 941479 | — | 9 |
| Rue des Vergers 36 | 941556 | — | 9 |
| Rue des Vergers 38 | 941557 | — | 9 |
| Rue du Parapet 3 | 941582 | — | 9 |
Époques de construction à Chippis
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 1 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 4 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 1 | 1.4 % |
| 1971–1990 | 1 | 1.4 % |
| 1991–2010 | 25 | 36.2 % |
| Dès 2011 | 37 | 53.6 % |
Rues les plus bâties à Chippis
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue des Clives | 56 |
| Rue des Vergers | 49 |
| Rue de l'Industrie | 42 |
| Route de Chalais | 33 |
| Grande Avenue | 30 |
| Quartier du Foulon | 29 |
| Rue du Moulin | 29 |
| Impasse de la Meunière | 28 |
Types de bâtiments à Chippis
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 262 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 257 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Construction particulière | 9 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
Chippis comparé à la Suisse
| Indicateur | Chippis | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 547 | 983 |
| Logements (EWID) | 795 | 989 |
| Année moy. construction | 2005 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 547 bâtiments, Chippis est la 1544e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.