EGID Verzasca — 6632
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Verzasca, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
4'478
Edifici (EGID)
2'019
Abitazioni (EWID)
1953
Anno medio costr.
38 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1600
Edificio più antico
Esempi di edifici a Verzasca
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Pregossa 17 | 11130321 | 2000 | 6 |
| Strada Cantonale 148 | 11222586 | 1981 | 4 |
| Strada de Vegornèss 15 | 11129098 | 1971 | 4 |
| Via Muretto 28 | 11198121 | 1918 | 4 |
| Via Valle Verzasca 10 | 190137139 | — | 4 |
| Gerra (Verzasca) None | 190309708 | 2000 | 3 |
| Via al Tecial 27 | 11119065 | 1989 | 3 |
| Sambugaro None | 190452048 | 1981 | 3 |
| Via Brione Verzasca 62 | 11119017 | 1974 | 3 |
| Strada al Pé di Mòtt 24 | 11129102 | 1970 | 3 |
| Via Valle Verzasca 63 | 11130318 | 1969 | 3 |
| Via Valle Verzasca 91 | 11130236 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Verzasca
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 69 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 382 | 33.6 % |
| 1946–1970 | 269 | 23.6 % |
| 1971–1990 | 250 | 22.0 % |
| 1991–2010 | 132 | 11.6 % |
| Dal 2011 | 36 | 3.2 % |
Vie con più edifici a Verzasca
| Via | Edifici |
|---|---|
| Gerra (Verzasca) | 487 |
| Via Sant'Antonio | 139 |
| Via Valle Verzasca | 120 |
| Strada Cantonale | 118 |
| Via Costa Piana | 114 |
| Rancone | 108 |
| Via Osola | 97 |
| Via Brione Verzasca | 96 |
Tipi di edifici a Verzasca
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 2'576 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'834 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 57 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 11 |
Verzasca rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Verzasca | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 4'478 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'019 | 989 |
| Anno medio costr. | 1953 | 1975 |
| Superficie mediana | 38 m² | 98 m² |
Con 4'478 edifici, Verzasca è il 99° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.