EGID Mergoscia — 6647
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Mergoscia, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
961
Edifici (EGID)
548
Abitazioni (EWID)
1972
Anno medio costr.
43 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1850
Edificio più antico
Esempi di edifici a Mergoscia
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Alla Chiesa 5 | 11126493 | — | 5 |
| Via Cantonitt 49 | 11126435 | 1966 | 3 |
| Alla Chiesa 8 | 11126428 | — | 3 |
| Ropiana 25 | 11126451 | — | 3 |
| Via San Vincenzo 7 | 11126458 | — | 3 |
| Monti di Lego 18 | 11194980 | — | 3 |
| Via Redonda 14 | 190742129 | 2015 | 2 |
| Via Cadegn 14a | 190286890 | 2011 | 2 |
| Via Cortauro 8 | 11126498 | 1990 | 2 |
| Via Cantonale 30 | 11194939 | 1984 | 2 |
| Via Fesnèd 27 | 11194969 | 1977 | 2 |
| Via San Vincenzo 4 | 11126461 | 1975 | 2 |
Epoche di costruzione a Mergoscia
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 11 | 4.4 % |
| 1919–1945 | 20 | 8.0 % |
| 1946–1970 | 83 | 33.2 % |
| 1971–1990 | 74 | 29.6 % |
| 1991–2010 | 50 | 20.0 % |
| Dal 2011 | 12 | 4.8 % |
Vie con più edifici a Mergoscia
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Fesnèd | 58 |
| Benitt | 53 |
| Via ai Mòtt | 43 |
| Via Cantonale | 38 |
| Via Cantonitt | 37 |
| Monti di Lego | 36 |
| Lissói | 35 |
| Monti di Cortói | 35 |
Tipi di edifici a Mergoscia
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 508 |
| Edificio ad uso non abitativo | 438 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 4 |
Mergoscia rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Mergoscia | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 961 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 548 | 989 |
| Anno medio costr. | 1972 | 1975 |
| Superficie mediana | 43 m² | 98 m² |
Con 961 edifici, Mergoscia è il 1070° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.