EGID Brione sopra Minusio — 6645
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Brione sopra Minusio, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
889
Edifici (EGID)
791
Abitazioni (EWID)
1979
Anno medio costr.
53 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1770
Edificio più antico
Esempi di edifici a Brione sopra Minusio
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Contra 77 | 11189919 | 1976 | 11 |
| Via Bellavista 18 | 11119291 | 1993 | 8 |
| Via Contra 75 | 11189920 | 1973 | 8 |
| Via Orselina 37 | 191849794 | 2023 | 6 |
| Via Panoramica 35 | 190132822 | 2010 | 6 |
| Via Contra 79 | 190108150 | 2009 | 6 |
| Via del Sole 66 | 11119247 | 1987 | 6 |
| Via Contra 73 | 11119253 | 1973 | 6 |
| Via del Sole 92 | 190160354 | 2013 | 5 |
| Via Contra 49 | 190211025 | 2011 | 5 |
| Via del Sole 123 | 11189936 | 1970 | 5 |
| Via del Sole 35 | 11119151 | — | 5 |
Epoche di costruzione a Brione sopra Minusio
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 8 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 12 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 105 | 25.7 % |
| 1971–1990 | 179 | 43.8 % |
| 1991–2010 | 81 | 19.8 % |
| Dal 2011 | 24 | 5.9 % |
Vie con più edifici a Brione sopra Minusio
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Val Resa | 122 |
| Via Contra | 119 |
| Via del Sole | 110 |
| Via alla Selva | 67 |
| Via Panoramica | 47 |
| Viona (nucleo) | 47 |
| Vicolo Capone | 42 |
| Via Orselina | 35 |
Tipi di edifici a Brione sopra Minusio
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 573 |
| Edificio ad uso non abitativo | 302 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 4 |
Brione sopra Minusio rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Brione sopra Minusio | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 889 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 791 | 989 |
| Anno medio costr. | 1979 | 1975 |
| Superficie mediana | 53 m² | 98 m² |
Con 889 edifici, Brione sopra Minusio è il 1146° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.