EGID Thundorf — 8512
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Thundorf, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Thundorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 2b | 191987498 | 2024 | 18 |
| Dorfstrasse 2c | 191987499 | 2024 | 18 |
| Hauptstrasse 6 | 660811 | 1968 | 13 |
| Hauptstrasse 20 | 191730877 | 2021 | 11 |
| Obstgartenstrasse 10 | 191995440 | 2023 | 10 |
| Hauptstrasse 7 | 190614690 | 2014 | 10 |
| Schidackerstrasse 1 | 190614788 | 2012 | 10 |
| Obstgartenstrasse 8 | 191995436 | 2023 | 8 |
| Matzingerstrasse 3a | 3099580 | 1994 | 8 |
| Hauptstrasse 18 | 660819 | 1965 | 8 |
| Hauptstrasse 9 | 190614689 | 2014 | 7 |
| Himmelrich 2 | 660867 | 1988 | 7 |
Bauperioden in Thundorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 174 | 23.4 % |
| 1919–1945 | 58 | 7.8 % |
| 1946–1970 | 62 | 8.3 % |
| 1971–1990 | 140 | 18.8 % |
| 1991–2010 | 157 | 21.1 % |
| Ab 2011 | 153 | 20.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Thundorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Friedbergstrasse | 66 |
| Aufhofen | 60 |
| Hauptstrasse | 51 |
| Matzingerstrasse | 42 |
| Kirchbergstrasse | 40 |
| Obstgartenstrasse | 40 |
| Dorfstrasse | 34 |
| Thundorferstrasse | 31 |
Gebäudetypen in Thundorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 443 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 354 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 100 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
| Sonderbau | 8 |
Thundorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Thundorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 924 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 819 | 989 |
| Ø Baujahr | 1965 | 1975 |
| Median Grundfläche | 118 m² | 98 m² |
Mit 924 Gebäuden ist Thundorf die 1115. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Thundorf bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Thundorf.
- 1 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche