EGID Stettfurt — 9507
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Stettfurt, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
697
Gebäude (EGID)
568
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
117 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1497
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Stettfurt
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Trottenackerstrasse 10b | 192012984 | 2025 | 9 |
| Oberdorf 15 | 190886870 | 2014 | 8 |
| Trottenackerstrasse 10a | 192012983 | 2025 | 6 |
| Freudenbergstrasse 11 | 191941776 | 2023 | 6 |
| Unterdorfstrasse 15 | 191362191 | 2018 | 6 |
| Oberdorf 17 | 190886869 | 2014 | 6 |
| Dorfstrasse 8a | 190210778 | 2006 | 6 |
| Badistrasse 4 | 101211330 | 2005 | 6 |
| Badistrasse 2 | 2342799 | 1991 | 6 |
| Hauptstrasse 31 | 660669 | 1825 | 6 |
| Dorfstrasse 19 | 191969777 | 2024 | 5 |
| Hauptstrasse 17 | 660580 | 1988 | 5 |
Bauperioden in Stettfurt
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 90 | 16.9 % |
| 1919–1945 | 13 | 2.4 % |
| 1946–1970 | 64 | 12.0 % |
| 1971–1990 | 141 | 26.5 % |
| 1991–2010 | 128 | 24.0 % |
| Ab 2011 | 97 | 18.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Stettfurt
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 89 |
| Lettenstrasse | 47 |
| Unterdorfstrasse | 44 |
| Freudenbergstrasse | 43 |
| Dorfstrasse | 34 |
| Brunnackerstrasse | 30 |
| Oberdorf | 25 |
| Leimackerstrasse | 24 |
Gebäudetypen in Stettfurt
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 369 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 277 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 43 |
| Sonderbau | 4 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |
Stettfurt im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Stettfurt | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 697 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 568 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 117 m² | 98 m² |
Mit 697 Gebäuden ist Stettfurt die 1349. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.