EGID Amlikon-Bissegg — 8514
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Amlikon-Bissegg, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'005
Gebäude (EGID)
722
Wohnungen (EWID)
1965
Ø Baujahr
131 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1556
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Amlikon-Bissegg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Wilerstrasse 98a | 190999091 | 1945 | 12 |
| Wilerstrasse 9 | 190836229 | 2012 | 11 |
| Wilerstrasse 15b | 192011584 | 2025 | 8 |
| Wilerstrasse 12 | 679252 | 1899 | 8 |
| Sunneggstrasse 2 | 2346625 | — | 8 |
| Wilerstrasse 130 | 2346638 | — | 8 |
| Wilerstrasse 15 | 192011551 | 2025 | 6 |
| Wilerstrasse 15a | 192011572 | 2025 | 6 |
| Wilerstrasse 50 | 192056968 | 2025 | 6 |
| Frauenfelderstrasse 6 | 679395 | 1988 | 6 |
| Wilerstrasse 64 | 679318 | 1900 | 5 |
| Wilerstrasse 5 | 679253 | 1899 | 5 |
Bauperioden in Amlikon-Bissegg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 200 | 25.5 % |
| 1919–1945 | 41 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 57 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 149 | 19.0 % |
| 1991–2010 | 180 | 22.9 % |
| Ab 2011 | 158 | 20.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Amlikon-Bissegg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Frauenfelderstrasse | 146 |
| Wilerstrasse | 123 |
| Hüttlingerstrasse | 40 |
| Thurtalstrasse | 37 |
| Burgstockstrasse | 33 |
| Bergholzstrasse | 26 |
| Flugplatzstrasse | 26 |
| Hünikonerstrasse | 23 |
Gebäudetypen in Amlikon-Bissegg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 474 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 363 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 139 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
| Sonderbau | 8 |
Amlikon-Bissegg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Amlikon-Bissegg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'005 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 722 | 989 |
| Ø Baujahr | 1965 | 1975 |
| Median Grundfläche | 131 m² | 98 m² |
Mit 1'005 Gebäuden ist Amlikon-Bissegg die 1038. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.