EGID Horn — 9326
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Horn, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
725
Gebäude (EGID)
1'750
Wohnungen (EWID)
1963
Ø Baujahr
130 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1538
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Horn
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Tübacherstrasse 12 | 2754391 | — | 42 |
| Seestrasse 121b | 191748042 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 119 | 191748043 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 117 | 191748044 | 2022 | 29 |
| Seestrasse 50 | 643245 | 1972 | 24 |
| Seestrasse 115c | 191668217 | 2019 | 21 |
| Bahnhofstrasse 5 | 643259 | — | 21 |
| Seestrasse 113a | 191429257 | 2017 | 20 |
| Himmelrichstrasse 5 | 643450 | 1966 | 18 |
| Seestrasse 43 | 643271 | 1961 | 17 |
| Seestrasse 115d | 191668219 | 2019 | 15 |
| Seestrasse 113c | 191429259 | 2017 | 15 |
Bauperioden in Horn
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 105 | 17.2 % |
| 1919–1945 | 57 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 161 | 26.3 % |
| 1971–1990 | 117 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 106 | 17.3 % |
| Ab 2011 | 66 | 10.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Horn
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Seestrasse | 218 |
| Tübacherstrasse | 40 |
| Grünaustrasse | 39 |
| Gartenstrasse | 34 |
| Feldstrasse | 31 |
| Aachstrasse | 24 |
| Alpsteinstrasse | 24 |
| Bahnhofstrasse | 23 |
Gebäudetypen in Horn
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 374 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 262 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 54 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 32 |
| Sonderbau | 3 |
Horn im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Horn | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 725 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'750 | 989 |
| Ø Baujahr | 1963 | 1975 |
| Median Grundfläche | 130 m² | 98 m² |
Mit 725 Gebäuden ist Horn die 1314. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.