EGID Mörschwil — 9402
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Mörschwil, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'581
Gebäude (EGID)
1'644
Wohnungen (EWID)
1993
Ø Baujahr
127 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Mörschwil
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rorschacherstrasse 67 | 191668213 | 2019 | 12 |
| Rorschacherstrasse 69 | 191668239 | 2019 | 12 |
| Rorschacherstrasse 71 | 191668251 | 2019 | 12 |
| Horchentalstrasse 5a | 3145999 | — | 12 |
| Bahnhofstrasse 14 | 191093270 | 2023 | 10 |
| Bahnhofstrasse 49 | 1080722 | — | 10 |
| Riederen 31 | 191428150 | 2016 | 9 |
| Bachwiesstrasse 5 | 3146060 | 2000 | 9 |
| Fahrnstrasse 38 | 2185877 | 1994 | 9 |
| Huebstrasse 3a | 190167610 | 1919 | 9 |
| St. Gallerstrasse 8 | 1080865 | 1918 | 9 |
| Riederenstrasse 18 | 191736647 | 2020 | 8 |
Bauperioden in Mörschwil
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 24 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 80 | 12.0 % |
| 1971–1990 | 127 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 263 | 39.5 % |
| Ab 2011 | 164 | 24.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Mörschwil
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rorschacherstrasse | 70 |
| St. Gallerstrasse | 64 |
| Huebstrasse | 63 |
| Fahrnstrasse | 59 |
| Bahnhofstrasse | 57 |
| Reggenschwilerstrasse | 53 |
| Seeblickstrasse | 51 |
| Augartenstrasse | 42 |
Gebäudetypen in Mörschwil
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 799 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 599 |
| Sonderbau | 99 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 66 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
Mörschwil im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Mörschwil | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'581 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'644 | 989 |
| Ø Baujahr | 1993 | 1975 |
| Median Grundfläche | 127 m² | 98 m² |
Mit 1'581 Gebäuden ist Mörschwil die 647. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.