EGID Arbon — 9320
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Arbon, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'570
Gebäude (EGID)
8'967
Wohnungen (EWID)
1954
Ø Baujahr
118 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1250
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Arbon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Brühlstrasse 63 | 640953 | 1960 | 95 |
| Dubois-Weg 1 | 191673940 | 2022 | 62 |
| Giessereistrasse 12 | 191606353 | 2019 | 59 |
| Rebenstrasse 16 | 640271 | 1970 | 47 |
| Hamelstrasse 1 | 191712349 | 2019 | 42 |
| Seemoosholzstrasse 7 | 191984143 | 2023 | 38 |
| Seemoosholzstrasse 7a | 191984156 | 2023 | 38 |
| Seemoosholzstrasse 7b | 191984160 | 2023 | 38 |
| Brühlstrasse 96 | 640910 | 1974 | 36 |
| Bahnhofstrasse 73 | 191736781 | 2021 | 34 |
| St. Gallerstrasse 160 | 191964414 | 2023 | 31 |
| Brühlstrasse 100 | 640918 | 1975 | 31 |
Bauperioden in Arbon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 557 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 610 | 21.0 % |
| 1946–1970 | 460 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 399 | 13.7 % |
| 1991–2010 | 492 | 16.9 % |
| Ab 2011 | 387 | 13.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Arbon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 171 |
| Landquartstrasse | 124 |
| Brühlstrasse | 117 |
| Berglistrasse | 116 |
| Romanshornerstrasse | 113 |
| Rebenstrasse | 96 |
| Sonnenhügelstrasse | 76 |
| Domino | 68 |
Gebäudetypen in Arbon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 2'048 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'104 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 235 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 167 |
| Sonderbau | 16 |
Arbon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Arbon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'570 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 8'967 | 989 |
| Ø Baujahr | 1954 | 1975 |
| Median Grundfläche | 118 m² | 98 m² |
Mit 3'570 Gebäuden ist Arbon die 159. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.