EGID Niedergösgen — 5013
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Niedergösgen, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'615
Gebäude (EGID)
2'056
Wohnungen (EWID)
1987
Ø Baujahr
90 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Niedergösgen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Erlinsbacherstrasse 20a | 191674096 | 2020 | 32 |
| Quartierstrasse 1 | 346525 | — | 28 |
| Quartierstrasse 3 | 346526 | — | 28 |
| Strohackerstrasse 18 | 346593 | — | 28 |
| Bachmattstrasse 29 | 346569 | — | 24 |
| Innere Kanalstrasse 66 | 346605 | — | 16 |
| Strohackerstrasse 31 | 346613 | — | 16 |
| Belchenstrasse 19 | 346694 | — | 16 |
| Neufeldstrasse 19 | 346701 | — | 16 |
| Hauptstrasse 9 | 346959 | — | 16 |
| Schachenrain 5 | 3011747 | — | 16 |
| Hintere Schachenstrasse 43 | 2129538 | — | 15 |
Bauperioden in Niedergösgen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 16 | 2.9 % |
| 1919–1945 | 36 | 6.6 % |
| 1946–1970 | 92 | 16.8 % |
| 1971–1990 | 111 | 20.2 % |
| 1991–2010 | 163 | 29.7 % |
| Ab 2011 | 131 | 23.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Niedergösgen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 79 |
| Schachenstrasse | 76 |
| Mühledorfstrasse | 69 |
| Langstrasse | 61 |
| Rainstrasse | 52 |
| Oltnerstrasse | 51 |
| Schulstrasse | 51 |
| Quartierstrasse | 48 |
Gebäudetypen in Niedergösgen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 877 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 620 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 73 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 33 |
| Sonderbau | 12 |
Niedergösgen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Niedergösgen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'615 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'056 | 989 |
| Ø Baujahr | 1987 | 1975 |
| Median Grundfläche | 90 m² | 98 m² |
Mit 1'615 Gebäuden ist Niedergösgen die 622. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.