EGID Schönenwerd — 5012
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Schönenwerd, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'879
Gebäude (EGID)
2'659
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
92 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1588
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Schönenwerd
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Kreuzackerstrasse 18 | 379732 | — | 31 |
| Stiftshaldenstrasse 5 | 380379 | — | 30 |
| Staffeleggstrasse 6 | 380354 | — | 24 |
| Höhefeldstrasse 18 | 380208 | — | 18 |
| Baumstrasse 14 | 9080914 | 2003 | 17 |
| Bahnhofstrasse 48 | 191677547 | 2019 | 16 |
| Gartenstrasse 11 | 380262 | — | 15 |
| Villenstrasse 9 | 3013304 | — | 15 |
| Kreuzackerstrasse 50 | 192006287 | 2025 | 14 |
| Kreuzackerstrasse 48 | 192069400 | 2025 | 14 |
| Oltnerstrasse 64a | 191293630 | 2015 | 14 |
| Oltnerstrasse 64c | 191293670 | 2015 | 14 |
Bauperioden in Schönenwerd
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 36 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 44 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 112 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 139 | 23.4 % |
| 1991–2010 | 180 | 30.3 % |
| Ab 2011 | 83 | 14.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Schönenwerd
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Höhefeldstrasse | 69 |
| Holzstrasse | 66 |
| Baumstrasse | 65 |
| Oltnerstrasse | 62 |
| Riedbrunnenstrasse | 59 |
| Gartenstrasse | 55 |
| Sälistrasse | 52 |
| C. F. Ballystrasse | 50 |
Gebäudetypen in Schönenwerd
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'024 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 687 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 77 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 49 |
| Sonderbau | 41 |
Schönenwerd im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Schönenwerd | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'879 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'659 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 92 m² | 98 m² |
Mit 1'879 Gebäuden ist Schönenwerd die 505. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.