EGID Lostorf — 4654
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lostorf, Kanton Solothurn. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'882
Gebäude (EGID)
2'016
Wohnungen (EWID)
1994
Ø Baujahr
108 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1900
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lostorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Neue Badstrasse 9 | 345584 | — | 70 |
| Kirchmattstrasse 8 | 3009058 | 1993 | 21 |
| Trottenackerstrasse 5 | 191890805 | 2024 | 12 |
| Hauptstrasse 32 | 191890806 | 2024 | 12 |
| Mahrenstrasse 16 | 345250 | — | 12 |
| Sportplatzstrasse 2 | 345253 | — | 12 |
| Sandgrubenstrasse 13 | 345256 | — | 12 |
| Sandgrubenstrasse 15 | 345257 | — | 12 |
| Rechtenmattstrasse 4 | 191616032 | 2017 | 11 |
| Trottenackerstrasse 1 | 345279 | 1999 | 10 |
| Hauptstrasse 58 | 190079999 | 2006 | 9 |
| Winznauerstrasse 9 | 344853 | — | 9 |
Bauperioden in Lostorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 7 | 1.0 % |
| 1919–1945 | 12 | 1.7 % |
| 1946–1970 | 78 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 168 | 24.2 % |
| 1991–2010 | 275 | 39.6 % |
| Ab 2011 | 154 | 22.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lostorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Mahrenstrasse | 122 |
| Hauptstrasse | 115 |
| Wartenfelsstrasse | 71 |
| Winznauerstrasse | 57 |
| Duschletenstrasse | 55 |
| Schlossstrasse | 45 |
| Sälistrasse | 44 |
| Chilenackerstrasse | 40 |
Gebäudetypen in Lostorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'171 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 573 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 90 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 37 |
| Sonderbau | 10 |
Lostorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lostorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'882 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'016 | 989 |
| Ø Baujahr | 1994 | 1975 |
| Median Grundfläche | 108 m² | 98 m² |
Mit 1'882 Gebäuden ist Lostorf die 503. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.