EGID Les Ponts-de-Martel — 2316
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Les Ponts-de-Martel, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
853
Bâtiments (EGID)
700
Logements (EWID)
1971
Année moy. construction
100 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1678
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Les Ponts-de-Martel
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Promenade 32 | 190094998 | 1952 | 10 |
| Collège 1 | 1475857 | — | 10 |
| Industrie 11 | 1475957 | — | 10 |
| Collège 7 | 1475859 | — | 9 |
| Grande rue 54 | 1475885 | — | 9 |
| Grande rue 45 | 1475890 | — | 9 |
| Industrie 3 | 1475953 | — | 8 |
| Industrie 25 | 1475965 | — | 8 |
| Industrie 23 | 1475966 | — | 8 |
| Combe 3 | 1475834 | — | 7 |
| Grande rue 21 | 1475864 | — | 7 |
| Grande rue 60 | 1475893 | — | 7 |
Époques de construction à Les Ponts-de-Martel
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 76 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 23 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 46 | 11.6 % |
| 1971–1990 | 94 | 23.7 % |
| 1991–2010 | 85 | 21.5 % |
| Dès 2011 | 72 | 18.2 % |
Rues les plus bâties à Les Ponts-de-Martel
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grande rue | 109 |
| Petit-Martel | 102 |
| Martel-Dernier | 69 |
| Le Voisinage | 58 |
| Prairie | 40 |
| Marais rouge | 36 |
| Promenade | 34 |
| Bugnon | 32 |
Types de bâtiments à Les Ponts-de-Martel
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 467 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 225 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 92 |
| Construction particulière | 46 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 23 |
Les Ponts-de-Martel comparé à la Suisse
| Indicateur | Les Ponts-de-Martel | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 853 | 983 |
| Logements (EWID) | 700 | 989 |
| Année moy. construction | 1971 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 100 m² | 98 m² |
Avec 853 bâtiments, Les Ponts-de-Martel est la 1178e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.