EGID Brot-Plamboz — 2318
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Brot-Plamboz, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
383
Bâtiments (EGID)
167
Logements (EWID)
1962
Année moy. construction
77 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1873
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Brot-Plamboz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Les Petits-Ponts 19 | 1473674 | — | 3 |
| Les Petits-Ponts 35 | 1473687 | — | 3 |
| Brot-Dessus 12 | 1473697 | — | 3 |
| Le Joratel 8 | 191661591 | 2018 | 2 |
| Chemin des Loges 7 | 191283932 | 2015 | 2 |
| Le Joratel 6 | 191211552 | 2014 | 2 |
| Vers-chez-les-Brandt 7 | 1473689 | 1980 | 2 |
| Pré-Sec 5 | 1473653 | — | 2 |
| Plamboz 7 | 1473657 | — | 2 |
| Plamboz 5 | 1473659 | — | 2 |
| La Plature 8 | 1473664 | — | 2 |
| Les Petits-Ponts 26 | 1473670 | — | 2 |
Époques de construction à Brot-Plamboz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 47 | 27.8 % |
| 1919–1945 | 9 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 18 | 10.7 % |
| 1971–1990 | 44 | 26.0 % |
| 1991–2010 | 28 | 16.6 % |
| Dès 2011 | 23 | 13.6 % |
Rues les plus bâties à Brot-Plamboz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| La Petite-Montagne | 46 |
| Les Petits-Ponts | 38 |
| Brot-Dessus | 36 |
| Le Joratel | 31 |
| Vers-chez-les-Brandt | 30 |
| Les Attis | 26 |
| Le Crêt-Pettavel | 22 |
| La Plature | 20 |
Types de bâtiments à Brot-Plamboz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 226 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 84 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 48 |
| Construction particulière | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Brot-Plamboz comparé à la Suisse
| Indicateur | Brot-Plamboz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 383 | 983 |
| Logements (EWID) | 167 | 989 |
| Année moy. construction | 1962 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 77 m² | 98 m² |
Avec 383 bâtiments, Brot-Plamboz est la 1775e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.