EGID La Chaux-du-Milieu — 2405
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à La Chaux-du-Milieu, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
408
Bâtiments (EGID)
248
Logements (EWID)
1968
Année moy. construction
106 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à La Chaux-du-Milieu
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| La Forge 112 | 1473947 | — | 6 |
| Rue du Temple 72 | 1473917 | — | 5 |
| Rue du Temple 87 | 1473943 | — | 5 |
| Rue du Centre 78 | 1473923 | — | 4 |
| Rue du Temple 92 | 1473937 | — | 4 |
| Rue du Centre 85 | 1473938 | — | 4 |
| Rue du Temple 89 | 1473942 | — | 4 |
| La Forge 119 | 1473951 | — | 4 |
| Le Cachot 29 | 1473884 | 2000 | 3 |
| Le Cachot 32 | 1473886 | — | 3 |
| Le Cachot 39 | 1473892 | — | 3 |
| Rue du Centre 75 | 1473920 | — | 3 |
Époques de construction à La Chaux-du-Milieu
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 44 | 21.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 5.3 % |
| 1946–1970 | 26 | 12.4 % |
| 1971–1990 | 47 | 22.5 % |
| 1991–2010 | 49 | 23.4 % |
| Dès 2011 | 32 | 15.3 % |
Rues les plus bâties à La Chaux-du-Milieu
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Le Cachot | 79 |
| La Forge | 43 |
| Le Quartier | 38 |
| Rue du Centre | 37 |
| Les Gillottes | 35 |
| Rue du Temple | 26 |
| Les Jolys | 25 |
| Vers Lermite | 20 |
Types de bâtiments à La Chaux-du-Milieu
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 216 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 112 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 51 |
| Construction particulière | 23 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
La Chaux-du-Milieu comparé à la Suisse
| Indicateur | La Chaux-du-Milieu | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 408 | 983 |
| Logements (EWID) | 248 | 989 |
| Année moy. construction | 1968 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 106 m² | 98 m² |
Avec 408 bâtiments, La Chaux-du-Milieu est la 1742e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.