EGID Mettembert — 2806
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mettembert, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
126
Bâtiments (EGID)
64
Logements (EWID)
1972
Année moy. construction
70 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1780
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mettembert
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue Sainte-Anne 2d | 190058982 | 2004 | 5 |
| Route du Haut-Plateau 25 | 2014432 | — | 3 |
| Route du Haut-Plateau 5 | 974975 | — | 2 |
| Ruelle de la Chèvre 13 | 974978 | — | 2 |
| Route du Haut-Plateau 12 | 974980 | — | 2 |
| Sur le Pré 2b | 974988 | — | 2 |
| Sur le Pré 2 | 2014441 | — | 2 |
| Route du Haut-Plateau 11 | 2014449 | — | 2 |
| Rue Sainte-Anne 2e | 191963307 | 2022 | 1 |
| La Gasse 22 | 191725131 | 2019 | 1 |
| Ruelle de la Chèvre 13b | 191959124 | 2019 | 1 |
| Rue Sainte-Anne 2f | 191315433 | 2015 | 1 |
Époques de construction à Mettembert
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 5 | 10.6 % |
| 1919–1945 | 3 | 6.4 % |
| 1946–1970 | 10 | 21.3 % |
| 1971–1990 | 9 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 15 | 31.9 % |
| Dès 2011 | 5 | 10.6 % |
Rues les plus bâties à Mettembert
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Sur le Pré | 41 |
| Route du Haut-Plateau | 34 |
| Les Aimetteneux | 15 |
| Chemin des Vergers | 11 |
| La Gasse | 9 |
| En Haut la Côte | 6 |
| Rue Sainte-Anne | 6 |
| Ruelle de la Chèvre | 4 |
Types de bâtiments à Mettembert
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 72 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 45 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 4 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
| Construction particulière | 2 |
Mettembert comparé à la Suisse
| Indicateur | Mettembert | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 126 | 983 |
| Logements (EWID) | 64 | 989 |
| Année moy. construction | 1972 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 70 m² | 98 m² |
Avec 126 bâtiments, Mettembert est la 2069e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.