EGID Bourrignon — 2803
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bourrignon, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
277
Bâtiments (EGID)
136
Logements (EWID)
1971
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1802
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bourrignon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Chésal 27 | 2400621 | — | 8 |
| Rue du Chésal 12 | 2400622 | — | 8 |
| Route Principale 30 | 970028 | — | 4 |
| Route Principale 3 | 970044 | — | 3 |
| La Burgisberg 1 | 190198367 | 2008 | 2 |
| Rue du Chésal 11 | 3176123 | 2003 | 2 |
| Route Principale 43 | 970019 | 1900 | 2 |
| La Ventolière 1 | 970007 | — | 2 |
| La Burgisberg 2 | 970008 | — | 2 |
| Champs de Courcelles 1 | 970009 | — | 2 |
| Route Principale 5 | 970010 | — | 2 |
| Route Principale 53 | 970020 | — | 2 |
Époques de construction à Bourrignon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 22 | 15.2 % |
| 1919–1945 | 9 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 24 | 16.6 % |
| 1971–1990 | 27 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 44 | 30.3 % |
| Dès 2011 | 19 | 13.1 % |
Rues les plus bâties à Bourrignon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route Principale | 91 |
| Rue du Chésal | 22 |
| Chemin du Tiètre | 19 |
| Champs de Courcelles | 16 |
| Droit Mont | 12 |
| Route de Lucelle | 12 |
| La Burgisberg | 8 |
| Le Pré Pucin | 8 |
Types de bâtiments à Bourrignon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 176 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 69 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 23 |
| Construction particulière | 7 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Bourrignon comparé à la Suisse
| Indicateur | Bourrignon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 277 | 983 |
| Logements (EWID) | 136 | 989 |
| Année moy. construction | 1971 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 277 bâtiments, Bourrignon est la 1917e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.