EGID Develier — 2802
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Develier, canton de Jura. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
909
Bâtiments (EGID)
663
Logements (EWID)
1988
Année moy. construction
112 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1751
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Develier
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Courtételle 13 | 191961140 | 2024 | 17 |
| La Communance 1 | 974234 | — | 8 |
| Route de Courtételle 15 | 191961144 | 2024 | 7 |
| Route de Bourrignon 8 | 974433 | — | 7 |
| Route de Courtételle 57 | 190202987 | 1973 | 6 |
| La Communance 7 | 974230 | — | 6 |
| La Communance 5 | 974231 | — | 6 |
| La Communance 3 | 974232 | — | 6 |
| Les Maîchières 10 | 974340 | — | 6 |
| Les Maîchières 7 | 974341 | — | 6 |
| Rue de la Liberté 5 | 190077840 | 2007 | 5 |
| Place de la Poste 2 | 974161 | — | 5 |
Époques de construction à Develier
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 15 | 3.8 % |
| 1919–1945 | 14 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 67 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 57 | 14.5 % |
| 1991–2010 | 142 | 36.1 % |
| Dès 2011 | 98 | 24.9 % |
Rues les plus bâties à Develier
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Delémont | 85 |
| Route de Porrentruy | 43 |
| Rue des Tilleuls | 36 |
| Aigre-Vie | 35 |
| Route de Bourrignon | 35 |
| Rue de la Liberté | 33 |
| Rue du Carmel | 28 |
| Route de Courtételle | 27 |
Types de bâtiments à Develier
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 430 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 406 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 41 |
| Construction particulière | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
Develier comparé à la Suisse
| Indicateur | Develier | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 909 | 983 |
| Logements (EWID) | 663 | 989 |
| Année moy. construction | 1988 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 112 m² | 98 m² |
Avec 909 bâtiments, Develier est la 1130e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.