EGID Fribourg — 1700
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Fribourg, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Fribourg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Avenue de Granges-Paccot 4 | 1523270 | — | 156 |
| Avenue de Granges-Paccot 2 | 1522900 | — | 151 |
| Route Wilhelm-Kaiser 11 | 190214109 | 2009 | 114 |
| Boulevard de Pérolles 93 | 1523418 | — | 104 |
| Route Wilhelm-Kaiser 10 | 190616468 | 2013 | 99 |
| Route des Arsenaux 8 | 191511052 | 2019 | 96 |
| Route Wilhelm-Kaiser 6 | 190781930 | 2013 | 95 |
| Route du Jura 43 | 190631569 | 2015 | 91 |
| Chemin de Bonlieu 14 | 1522843 | — | 89 |
| Chemin des Mésanges 14 | 1522936 | — | 85 |
| Route de la Glâne 17 | 191446314 | 2019 | 83 |
| Route de la Fonderie 25 | 191510671 | 2021 | 77 |
Époques de construction à Fribourg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 18 | 2.1 % |
| 1919–1945 | 29 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 21 | 2.4 % |
| 1971–1990 | 21 | 2.4 % |
| 1991–2010 | 504 | 57.6 % |
| Dès 2011 | 282 | 32.2 % |
Rues les plus bâties à Fribourg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue de Morat | 124 |
| Boulevard de Pérolles | 116 |
| Rue de Lausanne | 99 |
| Route de la Vignettaz | 92 |
| Route des Neigles | 90 |
| Route Joseph-Chaley | 87 |
| Rue Max-von-Sachsen | 85 |
| Avenue du Général-Guisan | 81 |
Types de bâtiments à Fribourg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 2'281 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'894 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 631 |
| Construction particulière | 565 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 391 |
Fribourg comparé à la Suisse
| Indicateur | Fribourg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 5'762 | 983 |
| Logements (EWID) | 22'899 | 989 |
| Année moy. construction | 2002 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 123 m² | 98 m² |
Avec 5'762 bâtiments, Fribourg est la 48e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Fribourg
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 39 mouvement(s) sur le territoire de Fribourg.
- 2 entrée(s) au registre
- 22 changement(s) de statut
- 15 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche