EGID Villarsel-sur-Marly — 1723
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Villarsel-sur-Marly, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
70
Bâtiments (EGID)
36
Logements (EWID)
2009
Année moy. construction
76 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
2001
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Villarsel-sur-Marly
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin de Villarsel 2 | 1533248 | — | 5 |
| Route de la Gruyère 92 | 1533247 | — | 4 |
| Chemin de Villarsel 23 | 191375410 | 2017 | 2 |
| Chemin de Villarsel 17 | 235005182 | 2006 | 2 |
| Chemin de Villarsel 37 | 1533252 | — | 2 |
| Chemin de Villarsel 41 | 1533253 | — | 2 |
| Chemin de Villarsel 51 | 1533254 | — | 2 |
| Chemin de Villarsel 64 | 1533255 | — | 2 |
| Chemin de Villarsel 97 | 1533258 | — | 2 |
| Chemin de Villarsel 85 | 192093873 | 2025 | 1 |
| Chemin de Villarsel 8 | 190795029 | 2013 | 1 |
| Chemin de Villarsel 6 | 190649910 | 2011 | 1 |
Époques de construction à Villarsel-sur-Marly
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 0 | 0.0 % |
| 1971–1990 | 0 | 0.0 % |
| 1991–2010 | 9 | 64.3 % |
| Dès 2011 | 5 | 35.7 % |
Rues les plus bâties à Villarsel-sur-Marly
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Chemin de Villarsel | 58 |
| La Rotzetta | 10 |
| Route de la Gruyère | 2 |
Types de bâtiments à Villarsel-sur-Marly
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 46 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 15 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 6 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 1 |
Villarsel-sur-Marly comparé à la Suisse
| Indicateur | Villarsel-sur-Marly | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 70 | 983 |
| Logements (EWID) | 36 | 989 |
| Année moy. construction | 2009 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 76 m² | 98 m² |
Avec 70 bâtiments, Villarsel-sur-Marly est la 2100e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.