EGID Granges-Paccot — 1763
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Granges-Paccot, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
880
Bâtiments (EGID)
1'857
Logements (EWID)
2009
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1919
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Granges-Paccot
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Lac 15 | 191485971 | 2018 | 53 |
| Route du Lac 13 | 191486971 | 2018 | 49 |
| Route du Lac 17 | 191486832 | 2018 | 41 |
| Chemin des Rosiers 8 | 1527427 | — | 31 |
| Chemin de Torry 1 | 1527412 | — | 28 |
| Chemin de Torry 2 | 1527413 | — | 21 |
| Allée des Sources 1 | 191029216 | 2015 | 20 |
| Allée des Sources 3 | 191029218 | 2015 | 20 |
| Allée des Sources 5 | 191029220 | 2015 | 20 |
| Allée des Sources 7 | 191029231 | 2015 | 20 |
| Route de Chamblioux 37a | 1527430 | — | 20 |
| Route de Chamblioux 39a | 1527431 | — | 20 |
Époques de construction à Granges-Paccot
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.4 % |
| 1946–1970 | 3 | 1.1 % |
| 1971–1990 | 10 | 3.7 % |
| 1991–2010 | 123 | 45.2 % |
| Dès 2011 | 135 | 49.6 % |
Rues les plus bâties à Granges-Paccot
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Josaphat | 78 |
| Route des Grives | 73 |
| Route de Chantemerle | 69 |
| Route de la Chenevière | 58 |
| Route de Chamblioux | 50 |
| Route du Coteau | 48 |
| Route du Lavapesson | 40 |
| Route du Vieux-Moulin | 30 |
Types de bâtiments à Granges-Paccot
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 401 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 351 |
| Construction particulière | 64 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 29 |
Granges-Paccot comparé à la Suisse
| Indicateur | Granges-Paccot | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 880 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'857 | 989 |
| Année moy. construction | 2009 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 880 bâtiments, Granges-Paccot est la 1154e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.