EGID Péry-La Heutte — 2603
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Péry-La Heutte, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'161
Gebäude (EGID)
1'101
Wohnungen (EWID)
1972
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1700
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Péry-La Heutte
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de La Reuchenette 3 | 1318994 | — | 16 |
| Rue des Pinsons 18 | 1319018 | — | 12 |
| Rue du Perset 9 | 1319014 | — | 11 |
| Grand'Rue 65 | 1318753 | — | 10 |
| Rue des Tilles 22 | 1318885 | — | 10 |
| Rue des Tilles 24 | 1318892 | — | 10 |
| Rue des Malterres 12 | 1318918 | — | 10 |
| Rue du Monnet 16 | 1318935 | — | 10 |
| Rue des Ruaux 1 | 9008746 | — | 10 |
| Rue de la Colline 1 | 1318829 | — | 9 |
| Grand'Rue 10 | 1318937 | — | 9 |
| Rue du Perset 13 | 1319016 | — | 9 |
Bauperioden in Péry-La Heutte
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 56 | 10.6 % |
| 1919–1945 | 36 | 6.8 % |
| 1946–1970 | 118 | 22.4 % |
| 1971–1990 | 118 | 22.4 % |
| 1991–2010 | 113 | 21.5 % |
| Ab 2011 | 85 | 16.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Péry-La Heutte
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand'Rue | 120 |
| Route de Sonceboz | 58 |
| Rue de La Reuchenette | 56 |
| Chemin du Collège | 45 |
| Rue des Tilles | 39 |
| Rue du Monnet | 39 |
| Rue de la Gare | 37 |
| Chemin des Graviers | 33 |
Gebäudetypen in Péry-La Heutte
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 527 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 514 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 51 |
| Sonderbau | 42 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 27 |
Péry-La Heutte im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Péry-La Heutte | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'161 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'101 | 989 |
| Ø Baujahr | 1972 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 1'161 Gebäuden ist Péry-La Heutte die 920. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.