EGID Evilard — 2533
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Evilard, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'144
Gebäude (EGID)
1'324
Wohnungen (EWID)
1980
Ø Baujahr
109 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1833
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Evilard
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route Principale 1b | 1297374 | — | 15 |
| Route Principale 1a | 1297375 | — | 13 |
| Chemin de la Maison-Blanche 2 | 190528768 | 2009 | 10 |
| Chemin de la Maison-Blanche 2a | 190528828 | 2009 | 10 |
| Chemin des Ages 5 | 1297365 | — | 10 |
| Chemin des Bourdons 5 | 1297267 | — | 9 |
| Chemin des Bourdons 16 | 191481696 | 2015 | 8 |
| Chemin des Bourdons 18 | 191481697 | 2015 | 8 |
| Route Principale 1 | 1297373 | — | 8 |
| Chemin de la Neigette 4 | 1297409 | — | 8 |
| Chemin du Coteau 30 | 1297449 | — | 8 |
| Route Principale 56 | 1297543 | — | 8 |
Bauperioden in Evilard
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 12 | 3.0 % |
| 1919–1945 | 32 | 8.1 % |
| 1946–1970 | 112 | 28.3 % |
| 1971–1990 | 75 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 86 | 21.7 % |
| Ab 2011 | 79 | 19.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Evilard
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route Principale | 116 |
| Chemin des Ages | 69 |
| Chemin du Crêt | 64 |
| Hauptstrasse | 53 |
| Chemin des Chenevières | 51 |
| Lindenweg | 46 |
| Studmattenweg | 46 |
| Chemin de la Baume | 45 |
Gebäudetypen in Evilard
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 647 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 312 |
| Sonderbau | 117 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 35 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 33 |
Evilard im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Evilard | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'144 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'324 | 989 |
| Ø Baujahr | 1980 | 1975 |
| Median Grundfläche | 109 m² | 98 m² |
Mit 1'144 Gebäuden ist Evilard die 931. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.