EGID Sonceboz-Sombeval — 2605
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sonceboz-Sombeval, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
955
Gebäude (EGID)
978
Wohnungen (EWID)
1977
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1709
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Sonceboz-Sombeval
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Envers 9d | 191776608 | 2019 | 15 |
| Rue Euchette 24 | 1320914 | — | 11 |
| Rue Pierre-Pertuis 4 | 1320989 | — | 10 |
| Rue de la Gare 20c | 1321064 | — | 10 |
| Rue de l'Envers 10 | 190823649 | 2012 | 9 |
| Rue Pierre-Pertuis 3 | 3117819 | — | 9 |
| Rue de l'Envers 9f | 190306329 | 2010 | 8 |
| Rue Centrale 7 | 1321029 | — | 8 |
| Rue de la Gare 11 | 1321045 | — | 8 |
| Rue de la Gare 11a | 1321046 | — | 8 |
| Rue de la Gare 17 | 1321055 | — | 8 |
| Rue de la Gare 20d | 1321065 | — | 8 |
Bauperioden in Sonceboz-Sombeval
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 42 | 10.1 % |
| 1919–1945 | 17 | 4.1 % |
| 1946–1970 | 64 | 15.3 % |
| 1971–1990 | 89 | 21.3 % |
| 1991–2010 | 146 | 35.0 % |
| Ab 2011 | 59 | 14.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Sonceboz-Sombeval
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue de la Gare | 150 |
| Rue du Collège | 104 |
| Rue Pierre-Pertuis | 83 |
| Rue de l'Envers | 68 |
| Rue Euchette | 60 |
| Champ de l'Ombre | 32 |
| Rue Pourpoint | 29 |
| Champ du Ritat | 27 |
Gebäudetypen in Sonceboz-Sombeval
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 443 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 426 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 44 |
| Sonderbau | 21 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Sonceboz-Sombeval im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Sonceboz-Sombeval | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 955 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 978 | 989 |
| Ø Baujahr | 1977 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 955 Gebäuden ist Sonceboz-Sombeval die 1073. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.