EGID Heiligenschwendi — 3625
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Heiligenschwendi, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
576
Gebäude (EGID)
447
Wohnungen (EWID)
1959
Ø Baujahr
75 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1737
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Heiligenschwendi
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schwendi 328 | 1424017 | — | 14 |
| Schwendi 321 | 190176882 | 2009 | 11 |
| Stapfebode 330 | 1424002 | — | 11 |
| Schwendi 295 | 1423990 | — | 10 |
| Schwendi 323 | 1424030 | — | 6 |
| Untere Haltenstrasse 24 | 1424149 | 1987 | 5 |
| Stapfebode 331 | 1424000 | — | 5 |
| Stapfebode 330a | 1424001 | — | 5 |
| Schwendi 323a | 1424040 | — | 5 |
| Schwendi 323b | 3118951 | — | 5 |
| Schwendi 331a | 3118952 | — | 5 |
| Mittlere Haltenstrasse 1b | 3118956 | — | 5 |
Bauperioden in Heiligenschwendi
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 52 | 19.8 % |
| 1919–1945 | 24 | 9.2 % |
| 1946–1970 | 37 | 14.1 % |
| 1971–1990 | 61 | 23.3 % |
| 1991–2010 | 53 | 20.2 % |
| Ab 2011 | 35 | 13.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Heiligenschwendi
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Untere Haltenstrasse | 62 |
| Schwendi | 60 |
| Obere Haltenstrasse | 49 |
| Mittlere Haltenstrasse | 40 |
| Oberi Halte | 27 |
| Dörfli | 25 |
| Eichholz | 23 |
| Bim Schuelhus | 17 |
Gebäudetypen in Heiligenschwendi
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 276 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 159 |
| Sonderbau | 66 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 56 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 19 |
Heiligenschwendi im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Heiligenschwendi | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 576 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 447 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 75 m² | 98 m² |
Mit 576 Gebäuden ist Heiligenschwendi die 1505. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.