EGID Thun — 3600
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Thun, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Thun
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Talackerstrasse 49 | 191863054 | 2022 | 75 |
| Bostudenstrasse 8 | 3034131 | 1995 | 48 |
| Bostudenstrasse 10 | 3034132 | 1994 | 48 |
| Gewerbestrasse 6 | 190637804 | 2014 | 47 |
| Scheibenstrasse 15 | 190637724 | 2012 | 40 |
| Rösslimatte 10a | 191345933 | 2017 | 39 |
| Meisenweg 31 | 1437435 | — | 38 |
| Fasanenweg 8 | 1437445 | — | 38 |
| Meisenweg 33 | 1437426 | — | 37 |
| Mittlere Strasse 93 | 1434119 | 1962 | 36 |
| Aarestrasse 36 | 191656791 | 2020 | 35 |
| Allmendstrasse 5 | 190637809 | 2014 | 35 |
Bauperioden in Thun
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 546 | 8.0 % |
| 1919–1945 | 808 | 11.8 % |
| 1946–1970 | 1'755 | 25.6 % |
| 1971–1990 | 1'315 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 1'620 | 23.6 % |
| Ab 2011 | 806 | 11.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Thun
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Buchholzstrasse | 282 |
| Gwattstrasse | 262 |
| Schorenstrasse | 205 |
| Talackerstrasse | 189 |
| Allmendstrasse | 176 |
| Goldiwilstrasse | 173 |
| Lauenenweg | 170 |
| Eisenbahnstrasse | 169 |
Gebäudetypen in Thun
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 6'474 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 4'236 |
| Sonderbau | 1'056 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 688 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 417 |
Thun im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Thun | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 12'871 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 23'965 | 989 |
| Ø Baujahr | 1972 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 12'871 Gebäuden ist Thun die 9. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Thun bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 27 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Thun.
- 21 Statusänderung(en)
- 6 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche