EGID Homberg — 3622
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Homberg, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
361
Gebäude (EGID)
235
Wohnungen (EWID)
1957
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1652
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Homberg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dreiligasse 9 | 1426199 | — | 6 |
| Rütschibrunnenweg 9 | 1426268 | — | 5 |
| Gappen 42 | 1426176 | — | 4 |
| Dorfstrasse 36 | 1426205 | — | 4 |
| Bödeli 37 | 1426206 | — | 3 |
| Tannhalten 16a | 1426219 | — | 3 |
| Untere Tannhalten 16 | 1426221 | — | 3 |
| Hübeli 14 | 1426222 | — | 3 |
| Lütschental 9 | 1426228 | — | 3 |
| Lütschental 8 | 1426233 | — | 3 |
| Moosacker 76 | 1426244 | — | 3 |
| Fuhren 65 | 1426257 | — | 3 |
Bauperioden in Homberg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 27 | 16.0 % |
| 1919–1945 | 17 | 10.1 % |
| 1946–1970 | 39 | 23.1 % |
| 1971–1990 | 39 | 23.1 % |
| 1991–2010 | 34 | 20.1 % |
| Ab 2011 | 13 | 7.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Homberg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 39 |
| Dreiligasse | 25 |
| Lütschental | 20 |
| Gappen | 19 |
| Enzenbühl | 18 |
| Gantrischweg | 18 |
| Wittiwil | 18 |
| Fuhren | 14 |
Gebäudetypen in Homberg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 203 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 67 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 66 |
| Sonderbau | 17 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
Homberg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Homberg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 361 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 235 | 989 |
| Ø Baujahr | 1957 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 361 Gebäuden ist Homberg die 1802. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.