EGID Wiesendangen — 8542
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Wiesendangen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
3'251
Gebäude (EGID)
2'968
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
79 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1060
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Wiesendangen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Gemeindehausweg 15 | 210216527 | 2018 | 24 |
| Schulstrasse 6a | 210200590 | 2015 | 20 |
| Wasserfuristrasse 116 | 210216049 | 2018 | 17 |
| Wasserfuristrasse 114 | 210216050 | 2018 | 17 |
| Wasserfuristrasse 112 | 210216051 | 2018 | 17 |
| Wasserfuristrasse 118 | 210216052 | 2018 | 17 |
| Schulstrasse 8a | 210214233 | 2016 | 17 |
| Schlossstrasse 6 | 113568 | 1975 | 17 |
| Lüssweg 15 | 113763 | 1974 | 12 |
| Leingrüeblerstrasse 16 | 113762 | 1973 | 12 |
| Hauptstrasse 1d | 210215646 | 2019 | 10 |
| Attikerstrasse 31 | 201028941 | 2010 | 10 |
Bauperioden in Wiesendangen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 406 | 13.9 % |
| 1919–1945 | 169 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 554 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 687 | 23.4 % |
| 1991–2010 | 736 | 25.1 % |
| Ab 2011 | 379 | 12.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Wiesendangen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 144 |
| Stationsstrasse | 110 |
| Wasserfuristrasse | 107 |
| Weidstrasse | 98 |
| Hauptstrasse | 97 |
| Schulstrasse | 90 |
| Langenstrasse | 81 |
| Wannenstrasse | 78 |
Gebäudetypen in Wiesendangen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'557 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'282 |
| Sonderbau | 192 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 186 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 34 |
Wiesendangen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Wiesendangen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'251 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'968 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 79 m² | 98 m² |
Mit 3'251 Gebäuden ist Wiesendangen die 198. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.