EGID Rickenbach (ZH) — 8545
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rickenbach (ZH), Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'315
Gebäude (EGID)
1'263
Wohnungen (EWID)
1963
Ø Baujahr
85 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1639
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Rickenbach (ZH)
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Stationsstrasse 16 | 110659 | 1987 | 17 |
| Stationsstrasse 16a | 210215856 | 2017 | 16 |
| Riedmühlestrasse 9 | 110427 | 1983 | 15 |
| Breitestrasse 3 | 210199338 | 2014 | 12 |
| Riedmühlestrasse 29 | 200292196 | 2002 | 12 |
| Riedmühlestrasse 25 | 11514115 | 2000 | 12 |
| Stationsstrasse 67 | 192035279 | 2025 | 11 |
| Kellersgasse 4 | 210210760 | 2016 | 11 |
| Stationsstrasse 37 | 192072923 | 2025 | 10 |
| Steinler 2a | 210245372 | 2020 | 10 |
| Schmiedgasse 3 | 192062887 | 2024 | 9 |
| Riedmühlestrasse 1a | 192025252 | 2023 | 9 |
Bauperioden in Rickenbach (ZH)
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 152 | 12.6 % |
| 1919–1945 | 55 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 370 | 30.6 % |
| 1971–1990 | 251 | 20.8 % |
| 1991–2010 | 291 | 24.1 % |
| Ab 2011 | 89 | 7.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Rickenbach (ZH)
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Stationsstrasse | 83 |
| Riedmühlestrasse | 81 |
| Steinler | 62 |
| Hofackerstrasse | 55 |
| Büelstrasse | 53 |
| Huebstrasse | 53 |
| Dörnlerstrasse | 49 |
| Im Felix | 36 |
Gebäudetypen in Rickenbach (ZH)
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 705 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 464 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 77 |
| Sonderbau | 56 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Rickenbach (ZH) im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Rickenbach (ZH) | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'315 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'263 | 989 |
| Ø Baujahr | 1963 | 1975 |
| Median Grundfläche | 85 m² | 98 m² |
Mit 1'315 Gebäuden ist Rickenbach (ZH) die 812. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.