EGID Truttikon — 8467
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Truttikon, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
318
Gebäude (EGID)
204
Wohnungen (EWID)
1938
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1600
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Truttikon
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 19 | 13228 | 1830 | 5 |
| Hauptstrasse 10 | 13235 | 1856 | 4 |
| Hauptstrasse 30 | 13233 | 1996 | 3 |
| Im Genter 1 | 13142 | 1972 | 3 |
| Schulhausstrasse 17a | 13191 | 1970 | 3 |
| Unterdorfstrasse 13 | 13171 | 1967 | 3 |
| Eichi 1 | 13240 | 1963 | 3 |
| Hauptstrasse 75 | 13140 | 1962 | 3 |
| Hauptstrasse 1 | 210181145 | 1858 | 3 |
| Hinterdorfstrasse 9a | 210236880 | 2023 | 2 |
| Hauptstrasse 73 | 210193512 | 2013 | 2 |
| Wiesenrainstrasse 8 | 3014406 | 1995 | 2 |
Bauperioden in Truttikon
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 86 | 29.0 % |
| 1919–1945 | 16 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 60 | 20.2 % |
| 1971–1990 | 57 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 60 | 20.2 % |
| Ab 2011 | 18 | 6.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Truttikon
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 59 |
| Langenmooserstrasse | 28 |
| Schulhausstrasse | 24 |
| Zweierstrasse | 19 |
| Hinterdorfstrasse | 17 |
| Unterdorfstrasse | 16 |
| Wiesenrainstrasse | 15 |
| Dickihofstrasse | 12 |
Gebäudetypen in Truttikon
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 148 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 126 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Sonderbau | 12 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Truttikon im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Truttikon | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 318 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 204 | 989 |
| Ø Baujahr | 1938 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 318 Gebäuden ist Truttikon die 1865. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.