EGID Basadingen-Schlattingen — 8254
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Basadingen-Schlattingen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'322
Gebäude (EGID)
893
Wohnungen (EWID)
1967
Ø Baujahr
108 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Basadingen-Schlattingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 12 | 3099401 | 1995 | 10 |
| Rychgass 1 | 652604 | — | 9 |
| Unterdorf 2 | 191959493 | 2024 | 8 |
| Unterdorf 4 | 191959494 | 2024 | 8 |
| Kirchgasse 6 | 191633895 | 2019 | 6 |
| Am Chatzenbach 10 | 191273030 | 2016 | 6 |
| Am Chatzenbach 8 | 191273032 | 2016 | 6 |
| Kirchgasse 16 | 652394 | 1986 | 6 |
| Hemmental 14a | 652437 | 1899 | 6 |
| Hemmental 9 | 652451 | 1899 | 6 |
| Bahnhofstrasse 8 | 192020686 | 2025 | 5 |
| Dorfstrasse 18 | 652753 | 1899 | 5 |
Bauperioden in Basadingen-Schlattingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 223 | 20.8 % |
| 1919–1945 | 47 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 177 | 16.5 % |
| 1971–1990 | 193 | 18.0 % |
| 1991–2010 | 203 | 19.0 % |
| Ab 2011 | 227 | 21.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Basadingen-Schlattingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Diessenhoferstrasse | 62 |
| Schulstrasse | 53 |
| Hauptstrasse | 52 |
| Zelglistrasse | 43 |
| Dorfstrasse | 36 |
| Obstgartenstrasse | 36 |
| Steig | 36 |
| Kirchgasse | 33 |
Gebäudetypen in Basadingen-Schlattingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 634 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 526 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 119 |
| Sonderbau | 22 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 20 |
Basadingen-Schlattingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Basadingen-Schlattingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'322 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 893 | 989 |
| Ø Baujahr | 1967 | 1975 |
| Median Grundfläche | 108 m² | 98 m² |
Mit 1'322 Gebäuden ist Basadingen-Schlattingen die 806. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.