EGID Laufen-Uhwiesen — 8248
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Laufen-Uhwiesen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
867
Gebäude (EGID)
939
Wohnungen (EWID)
1950
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1525
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Laufen-Uhwiesen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Furtweg 3 | 210193604 | 2013 | 15 |
| Furtweg 5 | 210193605 | 2013 | 14 |
| Mörlerstrasse 22 | 210217315 | 2019 | 11 |
| Landstrasse 45 | 210183592 | 2012 | 11 |
| Ramsauerweg 4 | 3023649 | 1998 | 11 |
| Nüsatzstrasse 23a | 210217322 | 2019 | 10 |
| Nüsatzstrasse 23b | 210217323 | 2019 | 10 |
| Dachsenerstrasse 1 | 210298407 | 2022 | 9 |
| Nüsatzstrasse 11 | 191988271 | 2024 | 8 |
| Mörlerstrasse 32 | 210222435 | 2020 | 8 |
| Nüsatzstrasse 27 | 210217317 | 2019 | 8 |
| Nüsatzstrasse 29 | 210217319 | 2019 | 8 |
Bauperioden in Laufen-Uhwiesen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 134 | 16.8 % |
| 1919–1945 | 26 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 187 | 23.4 % |
| 1971–1990 | 202 | 25.2 % |
| 1991–2010 | 147 | 18.4 % |
| Ab 2011 | 104 | 13.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Laufen-Uhwiesen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 145 |
| Chlosterbergstrasse | 65 |
| Schulstrasse | 42 |
| Mörlerrainstrasse | 37 |
| Mörlerstrasse | 35 |
| Dachsenerstrasse | 33 |
| Nüsatzstrasse | 33 |
| Zöllistrasse | 30 |
Gebäudetypen in Laufen-Uhwiesen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 476 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 272 |
| Sonderbau | 61 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 49 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 9 |
Laufen-Uhwiesen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Laufen-Uhwiesen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 867 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 939 | 989 |
| Ø Baujahr | 1950 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 867 Gebäuden ist Laufen-Uhwiesen die 1164. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.