EGID Dachsen — 8447
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dachsen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Dachsen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 20a | 210289535 | 2025 | 11 |
| Rheinfallstrasse 1 | 210169995 | 2007 | 11 |
| Hindergartenstrasse 146 | 201024053 | 1997 | 9 |
| Bergstrasse 18a | 192075136 | 2026 | 8 |
| Dorfstrasse 20b | 210289534 | 2025 | 8 |
| Dorfstrasse 2b | 210219571 | 2019 | 8 |
| Rheinfallstrasse 3 | 210169996 | 2007 | 8 |
| Rheinfallstrasse 5 | 210169997 | 2007 | 8 |
| Hindergartenstrasse 36 | 210066460 | 2006 | 8 |
| Rheinfallstrasse 13 | 210174306 | 2006 | 8 |
| Rheinfallstrasse 15 | 210174307 | 2006 | 8 |
| Hindergartenstrasse 13 | 210066450 | 2004 | 8 |
Bauperioden in Dachsen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 97 | 12.1 % |
| 1919–1945 | 36 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 142 | 17.7 % |
| 1971–1990 | 219 | 27.2 % |
| 1991–2010 | 241 | 30.0 % |
| Ab 2011 | 69 | 8.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dachsen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hindergartenstrasse | 97 |
| Sunnenbergstrasse | 90 |
| Dorfstrasse | 73 |
| Im Mettli | 42 |
| Rheinfallweg | 41 |
| Steigstrasse | 40 |
| Kastanienstrasse | 36 |
| Weissdornstrasse | 26 |
Gebäudetypen in Dachsen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 533 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 265 |
| Sonderbau | 30 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 23 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 21 |
Dachsen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dachsen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 872 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 921 | 989 |
| Ø Baujahr | 1964 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 872 Gebäuden ist Dachsen die 1160. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Dachsen bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 1 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Dachsen.
- 1 Statusänderung(en)
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche