EGID Trey — 1552
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Trey, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
188
Bâtiments (EGID)
147
Logements (EWID)
1930
Année moy. construction
134 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1618
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Trey
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Impasse du Moulin 1b | 825648 | 1904 | 7 |
| Impasse du Moulin 2a | 280120606 | 2019 | 6 |
| Route de Payerne 4 | 3175197 | 1618 | 6 |
| Rue de Granges-sous-Trey 3 | 280120608 | 2021 | 5 |
| Place du Collège 1 | 9029879 | 1845 | 5 |
| Rue de Granges-sous-Trey 6a | 825646 | — | 5 |
| Impasse du Fostet 3 | 825632 | — | 4 |
| Route de Payerne 12 | 825642 | — | 4 |
| Impasse du Moulin 6c | 280003004 | 1941 | 3 |
| Impasse du Coutset 2 | 825601 | 1989 | 2 |
| Champ du Carre 1 | 825616 | 1966 | 2 |
| Rue de Granges-sous-Trey 4 | 825645 | 1875 | 2 |
Époques de construction à Trey
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 43 | 35.2 % |
| 1919–1945 | 10 | 8.2 % |
| 1946–1970 | 15 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 21 | 17.2 % |
| 1991–2010 | 22 | 18.0 % |
| Dès 2011 | 11 | 9.0 % |
Rues les plus bâties à Trey
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Payerne | 49 |
| Route des deux Villages | 19 |
| Impasse de la Forge | 13 |
| Impasse du Moulin | 13 |
| Rue des Fontanelles | 11 |
| Rue de Granges-sous-Trey | 10 |
| Halte de Trey | 9 |
| Chemin des Bioleyres | 7 |
Types de bâtiments à Trey
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 93 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 63 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 27 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Trey comparé à la Suisse
| Indicateur | Trey | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 188 | 983 |
| Logements (EWID) | 147 | 989 |
| Année moy. construction | 1930 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 134 m² | 98 m² |
Avec 188 bâtiments, Trey est la 2016e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.