EGID Torny — 1749
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Torny, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
713
Bâtiments (EGID)
507
Logements (EWID)
2007
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Torny
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Villarimboud 13 | 191901534 | 2020 | 15 |
| Route de Pré-Pury 58 | 191175690 | 2024 | 13 |
| Route de Pré-Pury 60 | 191175710 | 2021 | 13 |
| Route de Payerne 37 | 1507052 | — | 12 |
| Route de Villarimboud 11 | 191670697 | 2020 | 11 |
| Pré-d'Avau 7 | 1508331 | — | 11 |
| Route de Pré-Pury 32 | 1507048 | — | 9 |
| Route de Pré-Pury 52 | 1507060 | — | 7 |
| Le Criblet 14 | 1508275 | — | 7 |
| Route de Pré-Pury 59 | 191497332 | 2018 | 6 |
| Pré-d'Avau 9 | 1508332 | — | 6 |
| Pré-d'Avau 11 | 1508333 | — | 6 |
Époques de construction à Torny
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 3 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 3 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 3 | 1.4 % |
| 1971–1990 | 4 | 1.9 % |
| 1991–2010 | 95 | 44.0 % |
| Dès 2011 | 108 | 50.0 % |
Rues les plus bâties à Torny
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Torny-le-Petit | 68 |
| Route de Villarimboud | 66 |
| Route de Pré-Pury | 65 |
| Route de Trey | 54 |
| Le Criblet | 51 |
| Route de Payerne | 42 |
| Perret-Crochet | 39 |
| Chemin du Château | 37 |
Types de bâtiments à Torny
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 347 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 243 |
| Construction particulière | 72 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 43 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Torny comparé à la Suisse
| Indicateur | Torny | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 713 | 983 |
| Logements (EWID) | 507 | 989 |
| Année moy. construction | 2007 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 713 bâtiments, Torny est la 1327e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.